![]() |
![]() |
| 素材 | 特 長 | 一般・銘板 | 精密・電子 | 超精密 | |
| EXスクリーン | ポリエステル | 高強度・低伸度原糸を使用した汎用タイプのメッシュ | ○ | ○ | |
| UXスクリーン | ポリエステル | 弾性回復力に優れ、紗張後の経時変化が少なく、寸法安定性を向上 | ○ | ○ | |
| Lスクリーン | ポリエステル | 2層構造の原糸を使用し、高強度・低伸度・高寸法安定性に加え、特殊加工によりインキ通過性・帯電防止効果をアップ | ○ | ||
| Vスクリーン | ポリアリレート | 新素材VECRYを使い、高強度・高弾性率・高寸法性・耐久性を実現した金属メッシュにも負けない高品質 | ○ | ○ | |
| ナイロンスクリーン | 66-ナイロン | あらゆる一般印刷分野に最適 | ○ |
| ※オプション加工として、帯電防止処理やカレンダー加工(平坦化)も行います |
| EX・UX・Lスクリーン規格・仕様 |
| 品番 Material |
組織 Weaving |
メッシュ数 Mesh Count | 線径 Wire Diameter |
紗厚 Cloth Thickness |
オープニング Aperture Size | 空間率 Open Area | 透過 体積 |
|
| /cm | /inch | μm | μm | μm | % | cm³/m² | ||
| L460-027PW041 | 平織 | 180 | 460 | 27 | 41 | 28 | 26 | 10.63 |
| L420-027PW040 | 平織 | 165 | 420 | 27 | 40 | 33 | 30 | 12.10 |
| L380-027PW040 | 平織 | 150 | 380 | 27 | 40 | 40 | 36 | 14.26 |
| L380-030PW045 | 平織 | 150 | 380 | 30 | 45 | 37 | 30 | 13.72 |
| L355-027PW040 | 平織 | 140 | 355 | 27 | 40 | 45 | 39 | 15.63 |
| L330-027PW040 | 平織 | 130 | 334 | 27 | 40 | 49 | 42 | 16.63 |
| L330-030PW045 | 平織 | 130 | 334 | 30 | 45 | 46 | 37 | 16.49 |
| L315-027PW040 | 平織 | 124 | 315 | 27 | 40 | 54 | 44 | 17.78 |
| L315-030PW045 | 平織 | 124 | 315 | 30 | 45 | 54 | 40 | 18.60 |
| EX508-027TW052 | 綾織 | 200 | 508 | 27 | 52 | 23 | 21 | 11.00 |
| EX460-027PW042 | 平織 | 180 | 460 | 27 | 42 | 28 | 26 | 10.89 |
| EX460-030PW055 | 平織 | 180 | 460 | 30 | 55 | 24 | 19 | 10.86 |
| EX420-027PW041 | 綾織 | 165 | 420 | 27 | 41 | 33 | 31 | 12.40 |
| EX420-033TW060 | 綾織 | 165 | 420 | 33 | 60 | 27 | 21 | 12.15 |
| EX380-030PW046 | 平織 | 150 | 380 | 30 | 46 | 37 | 30 | 14.03 |
| UX/EX380-033PW048 | 平織 | 150 | 380 | 33 | 48 | 34 | 26 | 12.36 |
| EX380-035TW035 | 綾織 | 150 | 380 | 35 | 64 | 32 | 23 | 14.60 |
| EX355-030PW046 | 平織 | 140 | 355 | 30 | 46 | 42 | 34 | 15.65 |
| UX/EX355-035PW053 | 平織 | 140 | 355 | 35 | 53 | 37 | 26 | 14.00 |
| UX/EX355-035TW061 | 綾織 | 140 | 355 | 35 | 61 | 37 | 26 | 16.11 |
| EX330-030PW046 | 平織 | 130 | 330 | 30 | 46 | 47 | 37 | 17.14 |
| EX330-033PW048 | 平織 | 130 | 330 | 33 | 48 | 44 | 33 | 15.67 |
| EX330-035PW053 | 平織 | 130 | 330 | 35 | 53 | 42 | 30 | 15.77 |
| EX305-030PW048 | 平織 | 120 | 305 | 30 | 48 | 53 | 41 | 19.57 |
| UX/EX305-033PW050 | 平織 | 120 | 305 | 33 | 50 | 50 | 36 | 18.14 |
| UX/EX305-035PW053 | 平織 | 120 | 305 | 35 | 53 | 48 | 34 | 17.73 |
| EX305-040PW062 | 平織 | 118 | 300 | 40 | 62 | 45 | 28 | 17.38 |
| UX/EX280-035PW053 | 平織 | 110 | 280 | 35 | 53 | 56 | 38 | 20.07 |
| UX/EX270-040PW060 | 平織 | 106 | 270 | 40 | 60 | 54 | 33 | 19.80 |
| UX/EX255-035PW053 | 平織 | 100 | 255 | 35 | 53 | 65 | 42 | 22.39 |
| UX/EX255-040PW060 | 平織 | 100 | 255 | 40 | 60 | 60 | 36 | 21.60 |
| UX/EX255-045TW080 | 綾織 | 98 | 250 | 45 | 80 | 57 | 31 | 24.98 |
| UX/EX230-040PW060 | 平織 | 90 | 230 | 40 | 60 | 70 | 41 | 24.30 |
| EX230-045PW068 | 平織 | 90 | 230 | 45 | 68 | 65 | 35 | 23.74 |
| UX/EX225-048PW075 | 平織 | 88 | 225 | 48 | 75 | 65 | 33 | 24.82 |
| EX200-045PW068 | 平織 | 79 | 200 | 45 | 68 | 82 | 42 | 28.35 |
| EX200-048PW075 | 平織 | 79 | 200 | 48 | 75 | 79 | 39 | 29.02 |
| EX200-055PW088 | 平織 | 79 | 200 | 55 | 88 | 72 | 32 | 28.28 |
| EX180-045PW070 | 平織 | 71 | 180 | 45 | 70 | 96 | 46 | 32.45 |
| EX180-048PW076 | 平織 | 71 | 180 | 48 | 76 | 93 | 44 | 33.06 |
| EX180-055PW088 | 平織 | 71 | 180 | 55 | 88 | 86 | 37 | 32.74 |
| EX160-048PW080 | 平織 | 63 | 160 | 48 | 80 | 111 | 49 | 38.99 |
| EX160-063PW105 | 平織 | 63 | 160 | 63 | 105 | 96 | 36 | 38.28 |
| EX150-045PW072 | 平織 | 59 | 150 | 45 | 72 | 124 | 54 | 38.76 |
| EX150-048PW076 | 平織 | 59 | 150 | 48 | 76 | 121 | 51 | 38.96 |
| EX150-055PW088 | 平織 | 59 | 150 | 55 | 88 | 114 | 46 | 40.04 |
| EX150-063PW105 | 平織 | 59 | 150 | 63 | 105 | 106 | 39 | 41.31 |
| EX140-063PW105 | 平織 | 55 | 140 | 63 | 105 | 118 | 43 | 44.63 |
| EX135-045PW073 | 平織 | 53 | 135 | 45 | 73 | 143 | 58 | 42.24 |
| EX135-048PW079 | 平織 | 53 | 135 | 48 | 79 | 140 | 55 | 43.81 |
| EX135-055PW095 | 平織 | 53 | 135 | 55 | 95 | 133 | 50 | 47.55 |
| EX125-071PW116 | 平織 | 49 | 125 | 71 | 116 | 132 | 42 | 49.05 |
| EX120-045PW073 | 平織 | 47 | 120 | 45 | 73 | 167 | 62 | 45.30 |
| EX120-048PW080 | 平織 | 47 | 120 | 48 | 80 | 164 | 60 | 47.87 |
| EX120-055PW095 | 平織 | 47 | 120 | 55 | 95 | 157 | 55 | 52.10 |
| EX120-063PW105 | 平織 | 47 | 120 | 63 | 105 | 149 | 49 | 51.87 |
| EX110-080PW132 | 平織 | 43 | 110 | 80 | 132 | 151 | 43 | 56.40 |
| EX100-055PW095 | 平織 | 39 | 100 | 55 | 95 | 199 | 61 | 58.31 |
| EX100-071PW122 | 平織 | 39 | 100 | 71 | 122 | 183 | 52 | 63.33 |
| EX100-080PW134 | 平織 | 39 | 100 | 80 | 134 | 174 | 47 | 62.88 |
| EX090-071PW125 | 平織 | 35 | 90 | 71 | 125 | 211 | 56 | 69.98 |
| EX090-080PW137 | 平織 | 35 | 90 | 80 | 137 | 202 | 51 | 70.30 |
| EX080-071PW125 | 平織 | 31 | 80 | 71 | 125 | 247 | 60 | 75.41 |
| EX080-100PW170 | 平織 | 31 | 80 | 100 | 170 | 218 | 47 | 79.89 |
| EX070-071PW125 | 平織 | 27 | 70 | 71 | 125 | 292 | 65 | 80.88 |
| EX070-125PW240 | 平織 | 27 | 70 | 125 | 240 | 238 | 43 | 103.17 |
| EX060-125PW230 | 平織 | 24 | 60 | 125 | 230 | 298 | 50 | 114.15 |
| EX060-150PW260 | 平織 | 24 | 60 | 150 | 260 | 273 | 42 | 108.30 |
| Vスクリーン規格・仕様 |
| 品番 Material |
組織 Weaving |
メッシュ数 Mesh Count |
線径 Wire Diameter |
紗厚 Cloth Thickness |
オープニング Aperture Size | 空間率 Open Area | 透過 体積 |
|
| /cm | /inch | μm | μm | μm | % | cm³/m² | ||
| V380-023PW045 | 平織 | 150 | 380 | 23 | 45 | 44 | 43 | 19.41 |
| V330-023PW042 | 平織 | 130 | 330 | 23 | 42 | 54 | 49 | 20.66 |
| V300-030PW055 | 平織 | 118 | 300 | 30 | 55 | 55 | 42 | 23.03 |
| V280-030PW052 | 平織 | 110 | 280 | 30 | 52 | 61 | 45 | 23.37 |
| V250-030PW052 | 平織 | 98 | 250 | 30 | 52 | 72 | 50 | 25.91 |
| V220-036PW058 | 平織 | 87 | 220 | 36 | 58 | 79 | 47 | 27.37 |
| V160-045PW073 | 平織 | 63 | 160 | 45 | 73 | 114 | 51 | 37.53 |
| V100-070PW115 | 平織 | 39 | 100 | 70 | 115 | 184 | 52 | 60.35 |
| V050-100PW190 | 平織 | 20 | 50 | 100 | 190 | 408 | 65 | 122.56 |
| ナイロンスクリーン規格・仕様 |
| 品番 Material |
組織 Weaving |
メッシュ数 Mesh Count |
線径 Wire Diameter |
紗厚 Cloth Thickness |
オープニング Aperture Size | 空間率 Open Area | 透過 体積 |
|
| /cm | /inch | μm | μm | μm | % | cm³/m² | ||
| NL508-030TW060 | 綾織 | 200 | 508 | 30 | 60 | 20 | 16 | 9.60 |
| NL460-030TW060 | 綾織 | 180 | 460 | 30 | 60 | 25 | 21 | 12.40 |
| NL420-030PW051 | 平織 | 165 | 420 | 30 | 51 | 30 | 25 | 12.75 |
| NL420-035TW070 | 綾織 | 165 | 420 | 35 | 70 | 25 | 18 | 12.15 |
| NL380-030PW055 | 平織 | 150 | 380 | 30 | 55 | 37 | 30 | 16.77 |
| NL380-035TW068 | 綾織 | 150 | 380 | 35 | 68 | 32 | 23 | 15.51 |
| NL355-030PW052 | 平織 | 140 | 355 | 30 | 52 | 42 | 34 | 17.69 |
| NL355-035TW066 | 綾織 | 140 | 355 | 35 | 66 | 37 | 26 | 17.43 |
| NL330-030PW050 | 平織 | 130 | 330 | 30 | 50 | 47 | 37 | 18.63 |
| NL330-035TW066 | 綾織 | 130 | 330 | 35 | 66 | 42 | 30 | 19.64 |
| NL305-030PW053 | 平織 | 120 | 305 | 30 | 53 | 53 | 41 | 21.61 |
| NL305-035PW060 | 平織 | 120 | 305 | 35 | 60 | 48 | 34 | 20.07 |
| NL270-035PW060 | 平織 | 106 | 270 | 35 | 60 | 59 | 39 | 23.64 |
| NL255-043PW075 | 平織 | 100 | 255 | 43 | 75 | 57 | 32 | 24.37 |
| NL230-043PW075 | 平織 | 90 | 230 | 43 | 75 | 67 | 37 | 27.82 |
| NL200-050PW086 | 平織 | 79 | 200 | 50 | 86 | 77 | 37 | 31.61 |
| NL175-050PW087 | 平織 | 69 | 175 | 50 | 87 | 95 | 43 | 37.34 |
| NL150-061PW106 | 平織 | 59 | 150 | 61 | 106 | 108 | 41 | 43.29 |
| NL125-070PW121 | 平織 | 49 | 125 | 70 | 121 | 133 | 43 | 51.94 |
| NL110-070PW121 | 平織 | 43 | 110 | 70 | 121 | 161 | 49 | 58.78 |
| Copyright © 2005 Mesh Corporation. All rights reserved. |
![]() |