製品情報
Products
金属製ドライラック
あえて非効率な職人技に
こだわった逸品
1963年(昭和38年)の販売開始より、2万台以上の販売実績を誇るメッシュのロングセラー製品ですが、この度メッシュ独自の工夫を生かしつつ、 『メッシュ Silky ドライラックII』として生まれ変わりました。
重ねた歳月と台数が物語る品質を、是非一度お試し下さい。

スタンダード品
| 型式 | 大型 | 中型 | ミニ | |
|---|---|---|---|---|
| 棚寸法(mm) (D)×(W) | 650×900 | 575×750 | 385×480 | |
| 段数 (段) | 50 | 50 | 20 | |
| ピッチ (mm) | 22.5 | 22.5 | 20 | |
| 棚開口寸法(mm) (D)×(W) | 100×105 | 110×120 | 15mm目ファインメッシュ使用 | |
| 棚枠・線径(mm) 前後・左右・中仕切・他 | φ6.0・φ5.0・φ4.0・φ4.0 | φ6.0・φ5.0・φ4.0・φ4.0 | ||
| キャスター | サイズ(mm) 種類 | φ100 | φ100 | φ50 |
| ゴム車 | ゴム車 | ナイロン車 | ||
| ピッチ(D/W) (mm) | 624.5/760 | 581.5/610 | 376.5/374 | |
| 外形寸法(mm) (D)×(W)×(H) | 746×963×1356 | 703×813×1356 | 440×510×540 | |
| 積載最大紙束 (kg) | 112kg | 87.3kg | 20kg | |
※大型・中型に関して外形寸法(W)はスプリングを含むと約10mm大きくなります。
※上記以外の部品はオーダー商品となります。
オプション
| 本体 | 耐熱200℃仕様 | ステンレス製SUS304 | サイズ指定可能 | ー |
|---|---|---|---|---|
| 棚網 | 鉄製ユニクロめっき仕上げ | ステンレス製SUS304 | PE(ポリエチレン) コーティング | 段数・ピッチ・開口寸法(=内線数)・内線の線径、補強材追加 |
| キャスター | 多種多様なキャスターが取付可能/車輪回転ロック、車輪回転と旋回同時ロック等のストッパー付もあり/取付位置(キャスターピッチ)も指定可能 | |||
| 車輪材質 | 天然ゴム | 一般的に一番用いられる車輪、表面硬度が低いのでクッション性が高く、凹凸のある 路面でも安定した走行可能。黒以外のカラーもある。 | ||
| MCナイロン | 圧縮永久歪・耐摩耗性・耐候性・耐油性・耐ガソリン・耐水性・耐薬品性・耐有機溶剤 に優れ・弾性に乏しい。耐熱約150℃~耐寒約ー40°C | |||
| フェノール | 通常ベ通常ベークライトと呼ばれる材質。圧縮永久歪・耐候性・耐油性・耐ガソリン・耐薬品・ 耐有機溶剤に優れ、耐熱180℃~耐寒約ー40℃ | |||
| 鋳物 | 耐荷重性・耐熱性・耐寒性に優れているが、重量がかさみ、防錆処置を必要とする。 走行時の騒音発生もあり、使用は特殊分野でもある。 | |||
※通常キャスターはゴム車です。環境等のご要望によって対応させて頂きます。
※耐熱仕様品のフレームには標準品と色合いが異なります。
※80度以上の温度で乾燥する場合は、耐熱仕様でお願いします。
※スタンダード仕様以外は、受注生産となります。
※安全性・作業性等を考慮しお断りする場合もございますので、特注品に関しましては是非ご相談下さい。