製品情報
Products
レーザーメタルマスク
メタル版(SUS材)へのYAG(Yttrium Aluminum Garnet)での直接切断システムにより、優れた寸法、精度及び短納期対応のメタルマスク製造が可能です。
| ミラクルメタル(レーザー) | |
| 材 質 | SUS304 |
| 寸 法 精 度 | 指定面に対して±10μm/ テーパー量:板厚の15%以内 |
| 最大加工サイズ | 700×540mm(t=0.1mm以上) 400x480mm(t=0.1mm以下) |
| メ タ ル 板 厚 | 0.03~0.2mm(0.09、0.19mmは除く) 0.25mm、0.3mm |
| 板 厚 精 度 | 標準板厚±5μm(t=0.25以下、それ以上の板厚につきましてはご確認願います) |
| アスペクト比 | 1.0~1.4 |
| 最小開口部 | 50μm |
| 硬度 | HV340±20 |
| 製造方法 | YAGレーザー(1.064μm) |
| ハーフエッチング処理 | 可(基板面・スキージ面) |
| 特殊加工 | 表面処理・COB加工・小径レーザー特殊加工 |
| 発注条件 | CADデータ(下記の受入可能データーをご参照下さい) |
受入可能データーフォーマット
| DXFデータ | AC1018(2004 R18)まで |
|---|---|
| ガーバーデータ | RS-274D、RS-274X、CSI、ODB++、DPF等 |
| ストリームデータ | GDSⅡファイル |
| その他 CADデータ | MEDUSA、FineVision、AutoCAD、CAM350等 |
| NCプログラムデータ | Excellonフォーマット、日立精工フォーマット等 |
| グラフィックソフトデータ | Illustrator、Canvas等 |
データ送受信FTPサーバー、E-mail/その他の通信手段はご相談下さい 対応可能メディア: CD、DVD、USBメモリ