製品情報
Products
ポリエステル・ナイロンスクリーン
こちらより 株式会社NBCメッシュテックのポケット規格表がダウンロードできます
特徴
| 素材 | 特長 | 一般・銘板 | 精密・電子 | 超精密 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXスクリーン | ポリエステル | 高強度・低伸度原糸を使用した汎用タイプのメッシュ | ○ | ○ | |||
| UXスクリーン | ポリエステル | 弾性回復力に優れ、紗張後の経時変化が少なく、寸法安定性を向上 | ○ | ○ | |||
| Lスクリーン | ポリエステル | 2層構造の原糸を使用し、高強度・低伸度・高寸法安定性に加え、特殊加工によりインキ通過性・帯電防止効果をアップ | ○ | ||||
| Vスクリーン ネクスト | 高性能液晶ポリマー | 高印刷寸法精度、高耐久性、高解像度性など、さらなる高度な印刷要求に応える進化した次世代液晶ポリマー繊維メッシュクロスです。 | ○ | ○ | |||
| ナイロンスクリーン | 66-ナイロン | あらゆる一般印刷分野に最適 | ○ | ||||
※オプション加工として、帯電防止処理やカレンダー加工(平坦化)も行います。
スクリーン規格
■製品規格表-1(L-screen-UX-screen EX-screen 115~155cm巾)
| 商品名 | 品番 | メッシュ数 | 線径 | 厚さ | オープニング | オープニング エリア | 透過体積 | 製品巾 (生産対応) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-155cm | |||||||||||||
| 新品名 | 旧品名 | /cm | /inch | μm | μm | μm | % | ㎤/㎡ | 115cm | 136cm | 155cm | ||
| a series / Regular | L-screen | 200-027/508TW | 508-27 2/2 | 200 | 508 | 27 | 50 | 23 | 21 | 11 | ◎ | ○ | ○ |
| 180-027/460PW | 460-27 | 180 | 460 | 27 | 41 | 28 | 26 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 180-030/460TW | 460-30 2/2 | 180 | 460 | 30 | 55 | 25 | 21 | 11 | |||||
| 165-027/420PW | 420-27 | 165 | 420 | 27 | 40 | 33 | 30 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 150-027/380PW | 380-27 | 150 | 380 | 27 | 40 | 40 | 36 | 14 | |||||
| 150-030/380PW | 380-30 | 150 | 380 | 30 | 45 | 37 | 30 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 140-027/355PW | 355-27 | 140 | 355 | 27 | 40 | 45 | 39 | 16 | |||||
| 140-030/355PW | 355-30 | 140 | 355 | 30 | 45 | 42 | 34 | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 130-027/330PW | 330-27 | 131 | 334 | 27 | 40 | 49 | 42 | 17 | ○ | ||||
| 130-030/330PW | 330-30 | 131 | 334 | 30 | 45 | 46 | 37 | 16 | ◎ | ◎ | |||
| 124-027/315PW | 315-27 | 124 | 315 | 27 | 40 | 54 | 44 | 18 | |||||
| 124-030/315PW | 315-30 | 124 | 315 | 30 | 45 | 51 | 40 | 18 | ○ | ○ | ◎ | ||
| 120-030/305PW | 305-30 | 120 | 305 | 30 | 46 | 53 | 41 | 19 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 120-035/305PW | 305-35 | 120 | 305 | 35 | 53 | 48 | 34 | 18 | ○ | ○ | ○ | ||
| 110-035/280PW | 280-35 | 110 | 280 | 35 | 53 | 56 | 38 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 100-035/255PW | 255-35 | 100 | 255 | 35 | 53 | 65 | 42 | 22 | |||||
| 商品名 | 品番 | メッシュ数 | 線径 | 厚さ | オープニング | オープニング エリア | 透過体積 | 製品巾(生産対応) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115~155 cm | |||||||||||||
| 新品名 | 旧品名 | /cm | /inch | μm | μm | μm | % | cm³/m² | 115cm | 136cm | 155cm | ||
| Gseries/Regutar | UX-screen | 165-033/420TW | 420T/2 | 165 | 420 | 33 | 60 | 27 | 21 | 12 | ◎ | 〇 | ◎ |
| UX-screen | 150-033/380PW | 380M | 150 | 380 | 33 | 48 | 34 | 28 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| UX-screen | 150-035/380TW | 380T/2 | 150 | 380 | 35 | 64 | 32 | 23 | 15 | ◎ | |||
| UX-screen | 140-035/355PW | 355T | 140 | 355 | 35 | 53 | 37 | 26 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| UX-screen | 140-035/355TW | 355T/2/1 | 140 | 355 | 35 | 61 | 37 | 26 | 16 | ◎ | |||
| UX-screen | 130-035/330PW | 330T | 130 | 330 | 35 | 53 | 42 | 30 | 16 | ◎ | |||
| UX-screen | 120-033/305PW | 305M | 120 | 305 | 33 | 50 | 50 | 36 | 18 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| UX-screen | 120-035/305PW | 305T | 120 | 305 | 35 | 53 | 48 | 34 | 18 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| UX-screen | 120-040/305PW | 305HD | 118 | 300 | 40 | 62 | 45 | 28 | 17 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| UX-screen | 110-035/280PW | 280T | 110 | 280 | 35 | 53 | 56 | 38 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| UX-screen | 106-040/270PW | 270HD | 106 | 270 | 40 | 60 | 54 | 33 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| UX-screen | 100-035/255PW | 255S | 100 | 255 | 35 | 53 | 65 | 42 | 22 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| UX-screen | 100-040/255PW | 255T | 100 | 255 | 40 | 60 | 60 | 36 | 21 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| UX-screen | 90-040/230PW | 230S | 90 | 230 | 40 | 60 | 70 | 41 | 24 | ◎ | 〇 | ◎ | |
| UX-screen | 90-045/230PW | 230T | 90 | 230 | 45 | 68 | 65 | 35 | 24 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| EX-screen | 90-048/230PW | 225H | 88 | 225 | 48 | 75 | 65 | 33 | 25 | ◎ | 〇 | 〇 | |
| EX-screen | 90-055/230TW | 225HD2/1 | 88 | 225 | 55 | 91 | 58 | 26 | 24 | ◎ | 〇 | 〇 | |
| UX-screen | 79-045/200PW | 200S | 79 | 200 | 45 | 68 | 82 | 42 | 28 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| EX-screen | 79-048/200PW | 200M | 79 | 200 | 48 | 75 | 79 | 39 | 29 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| EX-screen | 79-055/200PW | 200T | 79 | 200 | 55 | 88 | 72 | 32 | 28 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| UX-screen | 71-045/180PW | 180S | 71 | 180 | 45 | 70 | 96 | 46 | 32 | ◎ | |||
| EX-screen | 71-048/180PW | 180M | 71 | 180 | 48 | 76 | 93 | 44 | 33 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| EX-screen | 71-055/180PW | 180T | 71 | 180 | 55 | 88 | 86 | 37 | 33 | ◎ | 〇 | ◎ | |
| EX-screen | 63-048/160PW | 160M | 63 | 160 | 48 | 80 | 111 | 49 | 39 | ||||
| EX-screen | 63-063/160PW | 160H | 63 | 160 | 63 | 105 | 96 | 36 | 38 | ||||
| UX-screen | 59-045/150PW | 150S | 59 | 150 | 45 | 72 | 124 | 54 | 39 | ◎ | |||
| EX-screen | 59-048/150PW | 150M | 59 | 150 | 48 | 76 | 121 | 51 | 39 | ◎ | ◎ | ||
| EX-screen | 59-055/150PW | 150T | 59 | 150 | 55 | 88 | 114 | 46 | 40 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| EX-screen | 59-063/150PW | 150H | 59 | 150 | 63 | 105 | 106 | 39 | 41 | ||||
| EX-screen | 55-063/140PW | 140H | 55 | 140 | 63 | 105 | 118 | 43 | 45 | ||||
| UX-screen | 55-045/135PW | 135S | 53 | 135 | 45 | 73 | 143 | 58 | 43 | ||||
| EX-screen | 53-048/135PW | 135M | 53 | 135 | 48 | 79 | 140 | 55 | 44 | ||||
| EX-screen | 53-055/135PW | 135T | 53 | 135 | 55 | 95 | 133 | 50 | 48 | ◎ | ◎ | ||
| EX-screen | 49-071/125PW | 125H | 49 | 125 | 71 | 116 | 132 | 42 | 49 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| UX-screen | 47-045/120PW | 120S | 47 | 120 | 45 | 73 | 167 | 62 | 45 | ||||
| EX-screen | 47-048/120PW | 120MS | 47 | 120 | 48 | 80 | 164 | 60 | 48 | ||||
| EX-screen | 47-055/120PW | 120M | 47 | 120 | 55 | 95 | 157 | 55 | 52 | ◎ | ◎ | ||
| EX-screen | 47-063/120PW | 120T | 47 | 120 | 63 | 105 | 149 | 49 | 52 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| EX-screen | 43-080/110PW | 110HD | 43 | 110 | 80 | 132 | 151 | 43 | 56 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| EX-screen | 39-055/100PW | 100S | 39 | 100 | 55 | 95 | 199 | 61 | 58 | ◎ | 〇 | ||
| EX-screen | 39-071/100PW | 100T | 39 | 100 | 71 | 122 | 183 | 52 | 63 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| EX-screen | 39-080/100PW | 100H | 39 | 100 | 80 | 134 | 174 | 47 | 63 | ||||
| EX-screen | 35-071/90PW | 90S | 35 | 90 | 71 | 125 | 211 | 56 | 70 | ◎ | |||
| EX-screen | 35-080/90PW | 90T | 35 | 90 | 80 | 137 | 202 | 51 | 70 | ◎ | |||
| EX-screen | 31-071/80PW | 80S | 31 | 80 | 71 | 125 | 247 | 60 | 75 | ◎ | ◎ | ||
| EX-screen | 31-100/80PW | 80T | 31 | 80 | 100 | 170 | 218 | 47 | 80 | ◎ | ◎ | ||
| EX-screen | 27-071/70PW | 70S | 27 | 70 | 71 | 125 | 292 | 65 | 81 | ◎ | ◎ | ||
| EX-screen | 27-125/70PW | 70HD | 27 | 70 | 125 | 240 | 238 | 43 | 103 | ||||
| EX-screen | 24-120/60PW | 60T | 24 | 60 | 120 | 210 | 303 | 51 | 108 | ||||
| EX-screen | 24-145/60PW | 60HD | 24 | 60 | 145 | 260 | 278 | 43 | 112 | ||||
■オープニング・オープニングエリア・透過体積はメッシュ数・線経に基づく計算値となります。
■製品名の記号について
PW… 平織り TW… 綾織
■生産対応
◎:通常生産品
○:準通常生産品(実績に基づく継続生産品)
×:対応不可品
空欄:受注生産品
※生産ロット・納期は別途お問合せください。
※受注生産品でも在庫ある場合がございますので別途お問合せください。
※上記生産状況区分は、弊社在庫保有・供給体制を保証するものではありません。
■製品規格表-2 (V-SCREEN NEXT)
| 商品名 | 品番 | メッシュ数 | 線径 | 厚さ | オープニング | オープニングエリア | 透過体積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /cm | /inch | μm | μm | μm | % | ㎤/㎡ | ||
| V-SCREEN NEXT | 420-20 | 165 | 420 | 20 | 27 | 40 | 45 | 12 |
| 380-20 | 150 | 380 | 20 | 27 | 47 | 49 | 13 | |
| 380-24 | 150 | 380 | 24 | 33 | 43 | 41 | 14 | |
| 330-24 | 130 | 330 | 24 | 33 | 53 | 47 | 16 | |
■製品規格表-3(NL-screen115・152cm巾)
| 商品名 | 品番 | メッシュ数 | 線径 | 厚さ | オープニング | オープニング エリア | 透過体積 | 製品巾(生産対応) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新品名 | 旧品名 | /cm | /inch | μm | μm | μm | % | ㎤/㎡ | 115cm | 136cm | 152cm | |
| NL-screen | 200-030/508TW | 508T2/2 | 200 | 508 | 30 | 60 | 20 | 16 | 10 | ◎ | ||
| 180-030/460TW | 460S2/2 | 180 | 460 | 30 | 60 | 25 | 21 | 13 | ◎ | |||
| 165-030/420PW | 420S | 165 | 420 | 30 | 51 | 30 | 25 | 13 | ||||
| 165-035/420TW | 420T2/2 | 165 | 420 | 35 | 70 | 25 | 18 | 12 | ◎ | |||
| 150-030/380PW | 380S | 150 | 380 | 30 | 55 | 37 | 30 | 17 | ||||
| 150-035/380TW | 380T2/2 | 150 | 380 | 35 | 68 | 32 | 23 | 15 | ◎ | |||
| 140-030/355PW | 355S | 140 | 355 | 30 | 52 | 42 | 34 | 18 | ||||
| 140-035/355TW | 355T2/1 | 140 | 355 | 35 | 66 | 37 | 26 | 17 | ◎ | |||
| 130-030/330PW | 330S | 130 | 330 | 30 | 50 | 47 | 37 | 19 | ||||
| 130-035/330TW | 330T2/1 | 130 | 330 | 35 | 66 | 42 | 30 | 20 | ◎ | |||
| 120-030/305PW | 305S | 120 | 305 | 30 | 53 | 53 | 41 | 22 | ◎ | |||
| 120-035/305PW | 305T | 120 | 305 | 35 | 60 | 48 | 34 | 20 | ◎ | ○ | ||
| 106-035/270PW | 270T | 106 | 270 | 35 | 60 | 59 | 39 | 24 | ◎ | ○ | ||
| 100-043/255PW | 255HD | 100 | 255 | 43 | 75 | 57 | 32 | 24 | ◎ | ○ | ||
| 90-043/230PW | 230T | 90 | 230 | 43 | 75 | 67 | 37 | 28 | ◎ | ○ | ||
| 79-050/200PW | 200HD | 79 | 200 | 50 | 86 | 77 | 37 | 32 | ◎ | ○ | ||
| 69-050/175PW | 175T | 69 | 175 | 50 | 87 | 95 | 43 | 37 | ◎ | ○ | ||
| 59-061/150PW | 150T | 59 | 150 | 61 | 106 | 108 | 41 | 43 | ◎ | ○ | ||
| 49-070/125PW | 125T | 49 | 125 | 70 | 121 | 133 | 43 | 52 | ◎ | ○ | ||
| 43-070/110PW | 110S | 43 | 110 | 70 | 121 | 161 | 49 | 59 | ◎ | ○ | ||
■製品規格表-4 (ニップ強力網ポリエステル・ナイロン)
| 商品名 | 品番 | メッシュ数 | 線径 | 厚さ | オープニング | オープニングエリア | 透過体積 | 製品巾(生産対応) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /inch | μm | μm | μm | % | cm³/m² | 107cm | ||
| ニット強力網 (ポリエステル) | TB70 | 70 | 125 | 230 | 238 | 43 | 99 | ◎ |
| TB60 | 60 | 150 | 280 | 273 | 42 | 117 | ◎ | |
| TB50 | 50 | 200 | 380 | 308 | 37 | 140 | ◎ | |
| TB40 | 40 | 200 | 400 | 435 | 47 | 188 | ◎ | |
| TB30 | 30 | 250 | 500 | 597 | 50 | 248 | ◎ | |
| TB20 | 20 | 320 | 630 | 950 | 56 | 353 | ◎ | |
| TB15 | 15 | 410 | 820 | 1,404 | 60 | 491 | ◎ |
| 商品名 | 品番 | メッシュ数 | 線径 | 厚さ | オープニング | オープニングエリア | 通過体積 | 製品巾(生産対応) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /inch | μm | μm | μm | % | cm³/m² | 102cm | ||
| ニット強力網 (ナイロン) | NB90 | 90 | 130 | 270 | 155 | 30 | 80 | ◎ |
| NB80 | 80 | 130 | 240 | 190 | 36 | 85 | ◎ | |
| NB60 | 60 | 165 | 320 | 258 | 37 | 119 | ◎ | |
| NB50 | 50 | 200 | 380 | 308 | 37 | 140 | ◎ | |
| NB40 | 40 | 200 | 380 | 435 | 47 | 178 | ◎ | |
| NB34 | 34 | 235 | 440 | 512 | 47 | 207 | ◎ | |
| NB20 | 20 | 280 | 520 | 990 | 61 | 316 | ◎ |
■オープニング・オープニングエリア・透過体積はメッシュ数・線経に基づく計算値となります。
■製品規格について
V-SCREEN NEXTについては原糸、あるいは加工方法の改良等によって製品の仕様変更の可能性があるため、 製品の実測値の蓄積に基づく規格範囲の設定に至っておりません。
■製品名の記号について
PW… 平織り
TW… 綾織
■生産対応
◎:通常生産品
○:準通常生産品(実績に基づく継続生産品)
×:対応不可品
空欄:受注生産品
※生産ロット・納期は別途お問合せください。
※受注生産品でも在庫ある場合がございますので別途お問合せください。
※上記生産状況区分は、弊社在庫保有・供給体制を保証するものではありません。