| スクリーン印刷を通して 豊かな社会の実現に貢献する |
|
| フォトマスク 最新鋭の技術と装置により多様なニーズにお応えします |
![]() ![]() |
|
| 規格 \ マスク種 | フィルム | エマルジョン | クロム | ||
| 基材規格 | 材 料 | ポリエステル | ソーダライム | ソーダライム | 合成石英 |
| 品 種 | FUJI IP-L , IP-R | Konica HY2 / FUJI UM-G | ULCOAT / CLEAN SURFACE AZ シリーズ | ||
| 熱膨張係数 | 1.0 × 10-3 % / ℃ | 8.1 × 10-6m / ℃ | 8.1 × 10-6m / ℃ | 0.5 × 10-6m / ℃ | |
| 1メートル換算 | 10μ / ℃ | 8.1μ / ℃ | 8.1μ / ℃ | 0.5μ / ℃ | |
| 湿度膨張係数 | 1.1 × 10-3 % | ≒ 0 | ≒ 0 | ≒ 0 | |
| 1メートル換算 | 11μ /10% | ≒ 0 | ≒ 0 | ≒ 0 | |
| 平 面 性 | ------ | 200 mR 〜 300 mR | 小板 5 μ , 10 μ / サイズ , 大板 14μ / 100mm | ||
| 透 明 度 | 73 〜 78 % ( 360 nm ) | 82 % ( 365 nm ) | 83 % ( 365 nm ) | 90 % ( 200 nm ) | |
| 膜面規格 | 膜 厚 | 5.0 〜 5.3 μ | 7.0 μ | 1000 〜 1250 Å | |
| 膜 質 | 銀塩ゼラチン乳剤 | 銀塩ゼラチン乳剤 | 低反射クロム二層膜 ( Cr + CrO ) | ||
| 反 射 率 | ------ | ------ | 10 % ± 2.0 ( 436nm ) | ||
| 光 学 濃 度 | 4.0 OD≦ | 3.0 OD≦ | 3.0 OD ± 0.3 ( 450nm ) | ||
| 製品規格 | 基板サイズ | 〜 32" × 54.3" ( 812.8 × 1379.2 ) |
〜 36" × 58" ( 914.4 × 1473.2 ) |
〜1200 × 1700 | |
| 描画サイズ | 800 × 1350 | 900 × 1460 | 1060 × 1650 | ||
| 最 小 線 幅 | 20 μ | 10 μ | 5 μ | 5 μ | |
| 線 幅 精 度 | ± 3 μ , ± 5 μ , ±10 μ | ± 2 μ , ± 3 μ | ± 0.5 μ , ± 1 μ , ± 2 μ | ||
| 長 寸 法 精 度 | ± 10 μ / 100 mm | ± 10 μ | ± 2 μ , ± 3 μ , ± 5 μ , ± 10 μ | ||
| 欠陥許容値 | 10 μ ≧ | 10 μ ≧ | 10 μ ≧ | ||
![]()
| マスクレギュラーサイズ |
| 厚み | ||||||
| 1.0mm | 1.5mm | 2.3mm | 3.0mm | 5.0mm | 5.0mm以上 | |
| サイズ | 4"×4" | 2.5"×2.5" | 3"×3" | 6"×10" | 9"×9" | 6"×6" |
| 5"×5" | 3"×3" | 4"×4" | 6"×6" | 10"×10" | ||
| 4"×4" | 5"×5" | 7"×7" | 11"×11" | |||
| 5"×5" | 6"×6" | 8"×10" | 12"×12" | |||
| 6"×6" | 11"×14" | 8"×8" | 14"×14" | |||
| 17"×17" | 9"×9" | 16"×20" | ||||
| 10"×10" | 17"×17" | |||||
| 11"×11" | 24"×24" | |||||
| 12"×12" | 24"×25" | |||||
| 14"×14" | 24"×28" | |||||
| 14"×17" | 28"×32" | |||||
| 200mm〜各種 | 28"×32" | |||||
| 32"×43" | ||||||
| 32"×54.3" | ||||||
| 36"×58" | ||||||
| 300mm〜各種 | ||||||
| ※上記サイズ以外も対応しておりますのでお問い合わせ下さい。 | ||||||
![]()
| マスクレギュラーサイズ |
| 厚み | ||||||
| 1.6mm | 2.3mm | 3.0mm | 5.0mm | |||
| サイズ | 3"×3" | 5"×5" | 14"×14" | 14"×14" | ||
| 4"×4" | 8"×10" | 14"×17" | 20"×24" | |||
| 5"×5" | 14"×17" | 17"×17" | 24"×28" | |||
| 8"×10" | 17"×17" | 17"×24" | 24"×32" | |||
| 16"×20" | 32"×43" | |||||
| 20"×24" | 32"×54.3" | |||||
| 36"×58" | ||||||
| ※上記サイズ以外も対応しておりますのでお問い合わせ下さい。 | ||||||
| DXFデータ | AC1018(2004 R18)まで |
| ガーバーデータ | RS-274D、RS-274X、CSI、ODB++、DPF等 |
| ストリームデータ | GDSUファイル |
| その他 CADデータ | MEDUSA、FineVision、AutoCAD、CAM350等 |
| NCプログラムデータ | Excellonフォーマット、日立精工フォーマット等 |
| グラフィックソフトデータ | Illustrator、Canvas等 |
| Copyright © 2005 Mesh Corporation. All rights reserved. |
![]() |